112 δρομολόγια από Αθήνα προς Ισθμός με ΚΤΕΛ Αχαΐας, ΚΤΕΛ Αρκαδίας, ΚΤΕΛ Μεσσηνίας, ΚΤΕΛ Λακωνίας, ΚΤΕΛ Κορινθίας, ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας, ΚΤΕΛ Άρτας. Πρώτη αναχώρηση 05:30, τελευταία 22:30.
| Αναχώρηση | Άφιξη | Ημέρες | Δρομολόγιο | ΚΤΕΛ | Τιμή |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:27 | Τρ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 05:30 | 06:27 | Δε, Πα | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 05:30 | 06:27 | Πε | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 06:00 | — | Δε, Τρ, Πε, Πα | ΑΘΗΝΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| 06:15 | — | Δευτέρα–Σάββατο | Αθήνα- Καλαμάτα | ΚΤΕΛ Μεσσηνίας | — |
| 06:30 | — | Καθημερινά | Αθήνα – Πειραιάς – Ισθμός – Τρίπολη – Σπάρτη | ΚΤΕΛ Λακωνίας | — |
| 07:00 | — | Δευτέρα–Παρασκευή | Αθήνα – Ισθμός | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| 07:00 | 07:57 | Σαββατοκύριακα | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 07:00 | — | Σαββατοκύριακα | ΑΘΗΝΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| 07:00 | — | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα | ΑΘΗΝΑ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ) | ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας | — |
| 07:15 | 08:12 | Τρ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 07:15 | 08:12 | Δε, Πα | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 07:15 | 08:12 | Πε | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 07:30 | — | Σα | Αθήνα – Ισθμός | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| 07:30 | — | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΑΡΤΑ | ΚΤΕΛ Άρτας | — |
| 08:00 | — | Δε, Τρ, Πε, Πα | ΑΘΗΝΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| 08:00 | 08:57 | Τρ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 08:00 | 08:57 | Δε, Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 08:00 | 08:57 | Πε | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 08:15 | — | Καθημερινά | Αθήνα – Ισθμός – Τρίπολη – Σπάρτη | ΚΤΕΛ Λακωνίας | — |
| 08:30 | — | Κυ | Αθήνα – Ισθμός | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| 08:40 | — | Δευτέρα–Σάββατο | Αθήνα – Ισθμός | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| 09:00 | 09:57 | Τρ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 09:00 | 09:57 | Δε, Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 09:00 | 09:57 | Πε | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 09:00 | — | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΑΓΡΙΝΙΟ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ) | ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας | — |
| 09:30 | — | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| 09:40 | — | Καθημερινά | Αθήνα – Ισθμός | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| 10:00 | 10:57 | Τρ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 10:00 | 10:57 | Δε, Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 10:00 | 10:57 | Πε | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 10:40 | — | Καθημερινά | Αθήνα – Ισθμός | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| 11:00 | — | Καθημερινά | Αθήνα- Καλαμάτα | ΚΤΕΛ Μεσσηνίας | — |
| 11:00 | 11:57 | Τρ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 11:00 | 11:57 | Δε, Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 11:00 | 11:57 | Πε | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 11:00 | — | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| 11:00 | — | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ) | ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας | — |
| 11:00 | — | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΑΡΤΑ | ΚΤΕΛ Άρτας | — |
| 11:40 | — | Δευτέρα–Σάββατο | Αθήνα – Ισθμός | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| 12:00 | 12:57 | Τρ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 12:00 | 12:57 | Δε, Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 12:00 | 12:57 | Πε | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 12:30 | — | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| 12:40 | — | Καθημερινά | Αθήνα – Ισθμός | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| 13:00 | 13:57 | Τρ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 13:00 | 13:57 | Δε, Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 13:00 | 13:57 | Πε | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 13:00 | — | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΑΓΡΙΝΙΟ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ) | ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας | — |
| 13:40 | — | Καθημερινά | Αθήνα – Ισθμός | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| 14:00 | — | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα | ΑΘΗΝΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| 14:00 | 14:57 | Τρ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 14:00 | 14:57 | Δε, Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 14:00 | 14:57 | Πε | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 14:30 | — | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ) | ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας | — |
| 14:40 | — | Καθημερινά | Αθήνα – Ισθμός | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| 15:00 | — | Καθημερινά | Αθήνα- Καλαμάτα | ΚΤΕΛ Μεσσηνίας | — |
| 15:00 | 15:57 | Τρ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 15:00 | 15:57 | Δε, Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 15:00 | 15:57 | Πε | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 15:30 | — | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| 15:30 | — | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΑΡΤΑ | ΚΤΕΛ Άρτας | — |
| 15:40 | — | Καθημερινά | Αθήνα – Ισθμός | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| 16:00 | 16:57 | Τρ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 16:00 | 16:57 | Δε, Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 16:00 | 16:57 | Πε | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 16:00 | — | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΑΓΡΙΝΙΟ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ) | ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας | — |
| 16:40 | — | Καθημερινά | Αθήνα – Ισθμός | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| 16:45 | — | Πα | ΑΘΗΝΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| 17:00 | 17:57 | Τρ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 17:00 | 17:57 | Δε, Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 17:00 | 17:57 | Πε | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 17:15 | — | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| 17:40 | — | Καθημερινά | Αθήνα – Ισθμός | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| 18:00 | — | Δε, Τρ, Τε, Πε, Πα, Κυ | Αθήνα- Καλαμάτα | ΚΤΕΛ Μεσσηνίας | — |
| 18:00 | — | Πα | ΑΘΗΝΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| 18:00 | 18:57 | Τρ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 18:00 | 18:57 | Δε, Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 18:00 | 18:57 | Πε | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 18:00 | — | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΑΓΡΙΝΙΟ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ) | ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας | — |
| 18:30 | — | Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| 18:30 | — | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα | ΑΘΗΝΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ - ΒΥΤΙΝΑ – ΜΑΖΕΪΚΑ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| 18:40 | — | Καθημερινά | Αθήνα – Ισθμός | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| 19:00 | 19:57 | Τρ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 19:00 | 19:57 | Δε, Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 19:00 | 19:57 | Πε | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 19:30 | — | Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| 19:40 | — | Καθημερινά | Αθήνα – Ισθμός | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| 20:00 | 20:57 | Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 20:00 | — | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ) | ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας | — |
| 20:00 | — | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΑΡΤΑ | ΚΤΕΛ Άρτας | — |
| 20:10 | — | Κυ | Αθήνα – Ισθμός | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| 20:15 | 21:12 | Δε | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 20:15 | — | Σα | ΑΘΗΝΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| 20:15 | 21:12 | Τρ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 20:15 | 21:12 | Πε | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 20:15 | — | Δε, Τρ, Πε, Πα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| 20:45 | 21:42 | Πα | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 21:00 | 21:57 | Σα | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 21:10 | — | Δευτέρα–Σάββατο | Αθήνα – Ισθμός | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| 21:15 | 22:12 | Δε | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 21:15 | 22:12 | Τρ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 21:15 | 22:12 | Πε | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 21:30 | — | Καθημερινά | Αθήνα- Καλαμάτα | ΚΤΕΛ Μεσσηνίας | — |
| 21:30 | — | Κυ | Αθήνα – Ισθμός | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| 21:30 | 22:27 | Πα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 21:30 | — | Δε, Τρ, Πε, Πα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ) | ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας | — |
| 22:00 | 22:57 | Τρ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 22:00 | 22:57 | Δε, Σα | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 22:00 | 22:57 | Πε | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 22:15 | — | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| 22:30 | 23:27 | Πα, Κυ | ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
Το πρώτο λεωφορείο αναχωρεί στις 05:30 και το τελευταίο στις 22:30.
Τη διαδρομή εκτελεί: ΚΤΕΛ Αχαΐας, ΚΤΕΛ Αρκαδίας, ΚΤΕΛ Μεσσηνίας, ΚΤΕΛ Λακωνίας, ΚΤΕΛ Κορινθίας, ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας, ΚΤΕΛ Άρτας.