135 δρομολόγια από Ισθμός προς Αθήνα με ΚΤΕΛ Αχαΐας, ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας, ΚΤΕΛ Μεσσηνίας, ΚΤΕΛ Αργολίδας, ΚΤΕΛ Αρκαδίας, ΚΤΕΛ Κορινθίας, ΚΤΕΛ Άρτας. Πρώτη αναχώρηση 05:00, τελευταία 21:40.
| Αναχώρηση | Ημέρες | Δρομολόγιο | ΚΤΕΛ | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 02:30) | Τρ | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ_ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ! | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 02:30) | Πε | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ_ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ! | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 02:30) | Δε, Πα, Σα, Κυ | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ_ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ! | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Αγρίνιο 04:00) | Δε, Τρ, Πε, Πα | ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΝΤΙΡΙΟ-ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας | — |
| διέλευση (αναχ. Καλαμάτα 05:00) | Δευτέρα–Παρασκευή | Καλαμάτα – Αθήνα | ΚΤΕΛ Μεσσηνίας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 05:00) | Δε | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ ΤΑΧΥ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 05:00 | Δευτέρα–Παρασκευή | ΙΣΘΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αργολίδας | — |
| διέλευση (αναχ. Τρίπολη 05:00) | Δε, Τρ, Πε, Πα | ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 05:00) | Τρ | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 05:00) | Πε | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 05:00) | Πα | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Κρανιδι 05:30) | Δευτέρα–Παρασκευή | ΚΡΑΝΙΔΙ – ΙΣΘΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αργολίδας | — |
| διέλευση (αναχ. Γαλατάς (Τροιζηνίας) 05:30) | Δευτέρα–Παρασκευή | ΓΑΛΑΤΑΣ – ΙΣΘΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αργολίδας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 06:00) | Σα | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 06:10 | Δευτέρα–Παρασκευή | Ισθμός – Αθήνα | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| διέλευση (αναχ. Καλαμάτα 06:30) | Σαββατοκύριακα | Καλαμάτα – Αθήνα | ΚΤΕΛ Μεσσηνίας | — |
| 06:30 | Καθημερινά | ΙΣΘΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αργολίδας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 06:30) | Κυ | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Αγρίνιο 06:30) | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΝΤΙΡΙΟ-ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας | — |
| 06:45 | Δευτέρα–Σάββατο | Ισθμός – Αθήνα | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| διέλευση (αναχ. Τρίπολη 06:45) | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 07:00) | Τρ | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 07:00) | Πε | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 07:00) | Πα, Σα | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Άρτα 07:30) | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΑΡΤΑ-ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Άρτας | — |
| 07:45 | Καθημερινά | Ισθμός – Αθήνα | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 07:45) | Κυ | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 08:00 | Καθημερινά | ΙΣΘΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αργολίδας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 08:00) | Σα | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 08:15) | Τρ | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 08:15) | Πε | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 08:15) | Δε, Πα | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Αγρίνιο 08:15) | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας | — |
| διέλευση (αναχ. Τρίπολη 08:30) | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα | ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| 08:45 | Καθημερινά | Ισθμός – Αθήνα | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| διέλευση (αναχ. Μεγαλοπολη 08:45) | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ - ΑΣΕΑ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 09:00) | Τρ | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 09:00) | Πε | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 09:00) | Δε, Πα, Σα, Κυ | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 09:30) | Δε | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ ΤΑΧΥ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 09:30 | Καθημερινά | ΙΣΘΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αργολίδας | — |
| διέλευση (αναχ. Αγρίνιο 09:30) | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας | — |
| 09:45 | Δευτέρα–Σάββατο | Ισθμός – Αθήνα | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 10:00) | Τρ | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 10:00) | Πε | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 10:00) | Δε, Πα, Σα, Κυ | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Καλαμάτα 10:30) | Καθημερινά | Καλαμάτα – Αθήνα | ΚΤΕΛ Μεσσηνίας | — |
| διέλευση (αναχ. Άρτα 10:30) | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΑΡΤΑ-ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Άρτας | — |
| 10:45 | Καθημερινά | Ισθμός – Αθήνα | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| 11:00 | Δευτέρα–Σάββατο | ΙΣΘΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αργολίδας | — |
| διέλευση (αναχ. Κρανιδι 11:00) | Κυ | ΚΡΑΝΙΔΙ – ΙΣΘΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αργολίδας | — |
| διέλευση (αναχ. Τρίπολη 11:00) | Πα | ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 11:00) | Τρ | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 11:00) | Πε | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 11:00) | Δε, Πα | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Αγρίνιο 11:00) | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας | — |
| διέλευση (αναχ. Κρανιδι 11:10) | Δευτέρα–Σάββατο | ΚΡΑΝΙΔΙ – ΙΣΘΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αργολίδας | — |
| διέλευση (αναχ. Γαλατάς (Τροιζηνίας) 11:20) | Δευτέρα–Σάββατο | ΓΑΛΑΤΑΣ – ΙΣΘΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αργολίδας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 11:30) | Σαββατοκύριακα | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 11:45 | Καθημερινά | Ισθμός – Αθήνα | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| 12:00 | Κυ | ΙΣΘΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αργολίδας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 12:00) | Τρ | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 12:00) | Πε | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 12:00) | Δε, Πα | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 12:30 | Δευτέρα–Σάββατο | ΙΣΘΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αργολίδας | — |
| διέλευση (αναχ. Τρίπολη 12:30) | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| 12:45 | Καθημερινά | Ισθμός – Αθήνα | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 12:45) | Σα | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 13:00) | Τρ | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 13:00) | Πε | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 13:00) | Δε, Πα, Κυ | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Αγρίνιο 13:00) | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας | — |
| 13:45 | Καθημερινά | Ισθμός – Αθήνα | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| διέλευση (αναχ. Τρίπολη 13:45) | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| διέλευση (αναχ. Καλαμάτα 14:00) | Καθημερινά | Καλαμάτα – Αθήνα | ΚΤΕΛ Μεσσηνίας | — |
| 14:00 | Καθημερινά | ΙΣΘΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αργολίδας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 14:00) | Τρ | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 14:00) | Πε | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 14:00) | Δε, Πα, Σα, Κυ | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 14:45 | Καθημερινά | Ισθμός – Αθήνα | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 15:00) | Τρ | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 15:00) | Πε | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 15:00) | Δε, Πα, Σα, Κυ | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Τρίπολη 15:00) | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| διέλευση (αναχ. Αγρίνιο 15:00) | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας | — |
| διέλευση (αναχ. Άρτα 15:00) | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΑΡΤΑ-ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Άρτας | — |
| 15:30 | Δε, Τρ, Τε, Πε, Πα, Κυ | ΙΣΘΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αργολίδας | — |
| 15:45 | Καθημερινά | Ισθμός – Αθήνα | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 16:00) | Τρ | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 16:00) | Πε | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 16:00) | Δε, Πα, Σα, Κυ | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 16:30 | Σαββατοκύριακα | ΙΣΘΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αργολίδας | — |
| διέλευση (αναχ. Μεγαλοπολη 16:30) | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ - ΑΣΕΑ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| διέλευση (αναχ. Τρίπολη 16:30) | Δε, Τρ, Πε, Πα, Κυ | ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| διέλευση (αναχ. Βλαχερνα 16:36) | Κυ | ΜΑΖΕΪΚΑ – ΔΑΡΑΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| 16:45 | Καθημερινά | Ισθμός – Αθήνα | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| 17:00 | Δευτέρα–Παρασκευή | ΙΣΘΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αργολίδας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 17:00) | Κυ | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ ΤΑΧΥ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Τρίπολη 17:00) | Πα | ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 17:00) | Τρ | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Αγρίνιο 17:00) | Δε, Τρ, Πε, Πα, Κυ | ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 17:00) | Πε | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 17:00) | Δε, Πα, Σα | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 17:30 | Κυ | ΙΣΘΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αργολίδας | — |
| διέλευση (αναχ. Κρανιδι 17:30) | Δε, Τρ, Τε, Πε, Πα, Κυ | ΚΡΑΝΙΔΙ – ΙΣΘΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αργολίδας | — |
| διέλευση (αναχ. Γαλατάς (Τροιζηνίας) 17:30) | Δε, Τρ, Τε, Πε, Πα, Κυ | ΓΑΛΑΤΑΣ – ΙΣΘΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αργολίδας | — |
| 17:45 | Καθημερινά | Ισθμός – Αθήνα | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| διέλευση (αναχ. Καλαμάτα 18:00) | Καθημερινά | Καλαμάτα – Αθήνα | ΚΤΕΛ Μεσσηνίας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 18:00) | Κυ | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ ΤΑΧΥ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 18:00) | Τρ | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 18:00) | Πε | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 18:00) | Δε, Πα, Σα | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 18:30 | Καθημερινά | ΙΣΘΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αργολίδας | — |
| 18:45 | Κυ | Ισθμός – Αθήνα | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 19:00) | Σαββατοκύριακα | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Αγρίνιο 19:00) | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας | — |
| διέλευση (αναχ. Άρτα 19:00) | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΑΡΤΑ-ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Άρτας | — |
| διέλευση (αναχ. Τρίπολη 19:15) | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 19:30) | Τρ | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 19:30) | Πε | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 19:30) | Πα | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| 19:45 | Καθημερινά | Ισθμός – Αθήνα | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 20:00) | Σαββατοκύριακα | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Τρίπολη 20:15) | Κυ | ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| 20:30 | Καθημερινά | ΙΣΘΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αργολίδας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 20:30) | Τρ | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 20:30) | Πε | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 20:30) | Δε, Πα | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 21:00) | Σαββατοκύριακα | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Τρίπολη 21:15) | Δε, Τρ, Πε, Πα, Σα, Κυ | ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αρκαδίας | — |
| διέλευση (αναχ. Καλαμάτα 21:30) | Καθημερινά | Καλαμάτα – Αθήνα | ΚΤΕΛ Μεσσηνίας | — |
| 21:40 | Καθημερινά | Ισθμός – Αθήνα | ΚΤΕΛ Κορινθίας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 22:00) | Τρ | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 22:00) | Πε | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
| διέλευση (αναχ. Πάτρα 22:00) | Δε, Πα, Κυ | ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ | ΚΤΕΛ Αχαΐας | — |
Το πρώτο λεωφορείο αναχωρεί στις 05:00 και το τελευταίο στις 21:40.
Τη διαδρομή εκτελεί: ΚΤΕΛ Αχαΐας, ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας, ΚΤΕΛ Μεσσηνίας, ΚΤΕΛ Αργολίδας, ΚΤΕΛ Αρκαδίας, ΚΤΕΛ Κορινθίας, ΚΤΕΛ Άρτας.